사업개요
| 구분 | 내용 |
|---|---|
| 사 업 명 | 시흥유통상가 도시첨단물류단지 신축공사 |
| 대 지 위 치 | 서울특별시 금천구 시흥동 984 일원 |
| 지 역 지 구 | 준공업지역(일반상업지역 상향 예정) / 유통업무설비지구 |
| 용 도 | 물류시설(물류터미널/집배송/창고, 지식산업센터), 상류시설(대규모점포/전문상가), 공동주택, 문화/공공업무/근린생활시설 |
| 구 역 면 적 | 155,028.50㎡ (46,896.12py) |
| 실사용 면적 | 118,598.81㎡ (35,876.14py) |
| 건 축 면 적 | 94,000.00㎡ (28,435.00py) |
| 연 면 적 | 1,340,578.70㎡ (405,525.06py) |
| 건 폐 율 | 59.95% |
| 용 적 률 | 704.23% |
| 규 모 | 지하 5층 / 지상 55층 |
| 주거 세대수 | 3,084세대 (공공주택 228세대 포함) |
| 주 차 대 수 | 10,064대 (법정대수의 138%) |
(사업개요(안)는 개발사업의 추진 과정에 의해 변동(증감) 될 수 있습니다)
소유자중심 개발사업을 추진하는 시흥유통상가 도시첨단물류단지조성사업단(주)

